Astronomía Autodidacta
Carlos Andres Carvajal Tascon
Categorias: Ciencia y medicina
Añadir a Mi Lista
Escuchar el último episodio:
Tema: Constelación Cetus
Enlaces:
- Correo: astrodidacta2020@gmail.com
Objetos
- α Ceti (Menkar)
- β Ceti (Deneb Kaitos o Diphda)
- γ Ceti (Kaffaljidhma)
- ζ Ceti (Baten Kaitos)
- η Ceti (Deneb Algenubi)
- ο Ceti (Mira)
- M77
Derechos de Música:
- Battle Of The Beast - The Soundings. PD
- Stars and Constellations - Sarah, The Illstrumentalist. PD
Derechos de Imagen
- Cetus. Hevelius. PD
Episodios anteriores
-
151 - Cetus Sun, 09 Nov 2025
-
150 - La Luna Observación Mon, 27 Oct 2025
-
149 - 149. La Luna, el satélite Sun, 31 Aug 2025
-
148 - 148. Luna. Mitología Sat, 28 Jun 2025
-
147 - 147. Osa menor Wed, 04 Jun 2025
-
146 - 146. Observación de Venus Tue, 06 May 2025
-
145 - 145. Venus, el planeta Sat, 19 Apr 2025
-
144 - 144. Venus mitologia Sun, 30 Mar 2025
-
143 - 143. Osa mayor Sun, 09 Mar 2025
-
142 - 142. Mercurio observación Sat, 01 Mar 2025
-
141 - 141. Mercurio Mon, 17 Feb 2025
-
140 - 140. Mercurio mitología Sun, 02 Feb 2025
-
139 - 139. Erídano Mon, 27 Jan 2025
-
138 - 138. Observación solar 2 Sun, 12 Jan 2025
-
137 - 137. Observacion solar 1 Tue, 10 Dec 2024
-
136 - 136. El Sol 2 Sun, 10 Nov 2024
-
135 - 135. El Sol. Primera parte Mon, 28 Oct 2024
-
134 - 134. Constelaciones australes. Plancius, Hevelius, De Lacaille Sun, 13 Oct 2024
-
133 - 133. Sistema solar. Formación. Sun, 29 Sep 2024
-
132 - 132. Sistema solar. Introducción Sun, 22 Sep 2024
-
131 - 131. Sistema solar. Historia 02 Sat, 07 Sep 2024
-
130 - 130. Sistema solar. Historia 01 Sun, 01 Sep 2024
-
129 - 129. Cefeo Mon, 10 Jun 2024
-
128 - 128. Cúmulos galácticos Fri, 24 May 2024
-
127 - 127. Galaxias activas Fri, 10 May 2024
-
126 - 126. Galaxias clasificación Sat, 27 Apr 2024
-
125 - 125. Formación de Galaxias Sun, 14 Apr 2024
-
124 - 124. Orión Sun, 24 Mar 2024
-
123 - 123. Constelaciones oscuras Sat, 16 Mar 2024
-
122 - 122. Observación Vía Láctea 2 Sun, 10 Mar 2024
-
121 - 121. Observacion Vía Láctea 01 Sat, 02 Mar 2024
-
120 - 120. La Vía Láctea Mon, 12 Feb 2024
-
119 - 119. Historia de las galaxias Sun, 28 Jan 2024
-
118 - 118. Vía Láctea. Mitologia Mon, 22 Jan 2024
-
117 - 117. Asociaciones estelares Sat, 13 Jan 2024
-
116 - 116. Observación de cúmulos globulares Sat, 23 Dec 2023
-
115 - 115. Cúmulos globulares Thu, 07 Dec 2023
-
114 - 114. Observación de cúmulos abiertos Sat, 25 Nov 2023
-
113 - 113. Cumulos abiertos Sat, 18 Nov 2023
-
112 - 112. Cúmulos estelares. Historia Sun, 12 Nov 2023
-
111 - 111. Poblaciones estelares Sun, 29 Oct 2023
-
110 - 110. Lacerta Mon, 16 Oct 2023
-
109 - 109. Observación de variables Mon, 02 Oct 2023
-
108 - 108. Estrellas variables Sun, 24 Sep 2023
-
107 - 107. Estrellas variables historia Sun, 17 Sep 2023
-
106 - 106. Andrómeda Sun, 10 Sep 2023
-
105 - 105. Observacion de estrellas dobles Fri, 25 Aug 2023
-
104 - 104. Estrellas binarias Mon, 14 Aug 2023
-
103 - 103. Historia de las estrellas dobles Sat, 05 Aug 2023
-
102 - 102. Equuleus Mon, 17 Jul 2023
Mostrar más episodios
5