兆華與股惑仔
李兆華
《兆華與股惑仔》 勤跑產業、多空實戰,最了解散戶心聲的主持人李兆華,創立只講真心話的財經頻道! 獨家好交情的理財達人們,一起為股票市場中迷惑的股惑仔,解決各種疑難雜症。 PODCAST上「唯一」想到就更新的節目,佛心幽默,陪伴你們一起走過股市起伏的喜怒哀樂。 -- Hosting provided by SoundOn
Categorias: Finanzas
Añadir a Mi Lista
Escuchar el último episodio:
修正給機會?台、美股位階再平衡,成長不變、手握訂單,設備、PCB最穩?主動型ETF股票爭報酬,債券爭利息! 修正到月線必須守住,否則大跌機率增溫?動能派和價值派,方法不一樣! 美伊戰爭+AI資本支出難回收,這次會重演2022年的大跌嗎? 記憶體的現在好成績+展望擔憂,用線型操作最直接? 設備股獲利最穩,PCB有AI的漲價最快,回檔找股票的最佳選擇? 從健診看人生規劃,誰是人生中,無條件信任的愛的源頭? 主動式ETF商品多元化,股票型追報酬,債券型可放大利息? ------- 節目內容純屬主持人與來賓個人經驗分享,非個股推薦。投資人須自行謹慎判斷,評估擔負風險。 -- Hosting provided by SoundOn
Episodios anteriores
-
1067 - EP1050|修正給機會?台、美股位階再平衡,成長不變、手握訂單,設備、PCB最穩?主動型ETF股票爭報酬,債券爭利息!ft.艾綸 劉育綸 Fri, 06 Mar 2026
-
1066 - EP1049|反彈千點別追,還會再洗?地緣戰爭是買點,但來回測試難免!博通說2028未必用CPO?記憶體、低軌兩樣情,選誰?ft.AI專家 蔡明翰 Thu, 05 Mar 2026
-
1065 - EP1048|月線說破就破!第一個買點還是賣點?韓股跌到熔斷,記憶體怎麼了?台積電可以買了嗎?CPO、載板跌停,觀察點?ft.報價天王 林信富 Wed, 04 Mar 2026
-
1064 - EP1047|乖離過大+戰爭疑慮,可能修正到月線嗎?PCB總檢驗,載板3雄還是最愛,銅箔都可期,定穎、臻鼎安全?ft.PCB女王 廖婉婷 Tue, 03 Mar 2026
-
1063 - EP1046|伊朗戰事嚇不倒台股?早上開盤沒撿到不急,還會震!油價大漲的受惠和受害股?貨櫃能噴嗎?低軌、設備都有雙題材?ft.題材獵人 林漢偉 Mon, 02 Mar 2026
-
1062 - EP1045|兆元成交量來臨!史上最強2月,大小股都輪到!3月會回檔嗎?和AI相關都可以撿?輝達、光寶科、同欣電法說解析!ft.選股教練 陳唯泰 Thu, 26 Feb 2026
-
1061 - EP1044|台積電2000元達陣,鴻海、廣達回神,爆史上最大成交量!中小熱門股休息,落後AI股補漲,如何低風險賺這波錢?ft.題材獵人 林漢偉 Wed, 25 Feb 2026
-
1060 - EP1043|台股逼近35000點!為何台韓與美股脫鉤?關稅架構下,GDP預估還要往上?載板、矽光子無極限,能追?還有誰沒漲到?ft.國泰證期 蔡明翰(備用) Wed, 25 Feb 2026
-
1059 - EP1043|台股逼近35000點!為何台韓與美股脫鉤?關稅架構下,GDP預估還要往上?載板、矽光子無極限,能追?還有誰沒漲到?ft.國泰證期 蔡明翰 Wed, 25 Feb 2026
-
1058 - EP1042|馬年開紅盤,川普關稅違法怎看,台股該喜還憂?載板、矽光子、玻纖布、被動、低軌、記憶體、特化都噴,如何介入?ft.操盤手 黃豐凱 Mon, 23 Feb 2026
-
1057 - EP1041|非財金本科系,9彎18拐闖進投信,甘苦談!放棄發言人職位,如何當上最懂產業的操盤手?ft.國家級基金操盤手 黄豐凱 Fri, 20 Feb 2026
-
1056 - EP1040|打混到27歲,知道自己找不到工作,振作!社會直接給教訓,咬牙苦讀逆轉人生!ft.國泰證期 蔡明翰協理 Wed, 18 Feb 2026
-
1055 - EP1039|幫女兒存股14年,從0050到00850,會加入主動式ETF嗎?孩子績效永遠比父母好?ft.存股教父 股魚 Mon, 16 Feb 2026
-
1054 - EP1038|從小看父親參加投顧賠錢,自己卻成為投顧分析師!「特殊行業」的祕密?誠實帶來的痛苦和成果?ft.大華投顧分析師 艾綸 Sat, 14 Feb 2026
-
1053 - EP1037|史上最強封關日!台積電領軍,PCB、記憶體、CPO、低軌衛星主軸延續?有配置就賺錢!過年要觀察的事?ft.報價天王 林信富 Wed, 11 Feb 2026
-
1052 - EP1036|台股衝破33000,台積電營收歷史新高,提早拉貨?華邦電Q4三降,會影響記憶體?封關後依舊看好低軌、CPO、探針!ft.操盤手 黃豐凱 Tue, 10 Feb 2026
-
1051 - EP1035|川普喊道瓊10萬點,台美股大復活!漲了才覺得可以抱股過年?蛇年ETF報酬56%,馬年ETF看5大產業!ft.題材獵人 林漢偉 Mon, 09 Feb 2026
-
1050 - EP1034|美股怎麼了?亞馬遜資本支出2000億美元卻崩,台股殺到月線下再站回,絕對受惠角色不變?想清楚抱股理由!ft.操盤手 黃豐凱 Fri, 06 Feb 2026
-
1049 - EP1033|Google好財報卻下跌,美股AI回收疑慮擴大?太陽能鈣鈦礦電池是什麼?投資主、被動ETF,不用擔心成分股?ft.紀緯明 小明同學 Thu, 05 Feb 2026
-
1048 - EP1032|美科技股震盪,台股依舊世界強,低軌、PCB、散熱、記憶體、CPO,封關前捨不得離場?3種分類做決策!ft.國泰證期 蔡明翰協理 Wed, 04 Feb 2026
-
1047 - EP1031|大跌又大漲,美國製造業復甦,基本面化解AI疑慮?記憶體機會和風險的平衡?奇鋐創新高,何時輪到被動元件?ft.選股教練 陳唯泰 Tue, 03 Feb 2026
-
1046 - EP1030|台股回月線,是買點嗎?誰影響最大:FED新主席華許、金銀保證金提高、輝達不承諾投Open AI、黃仁勳不認識群聯?ft.統一投顧總經理 廖婉婷 Mon, 02 Feb 2026
-
1045 - EP1029|連2天爆量回檔,是年前換手,還是AI又生變?封關前怕漲完,記憶體、載板、CPO、PCB洗刷,還要抱嗎?ft.操盤手 黃豐凱 Fri, 30 Jan 2026
-
1044 - EP1028|黃金5600美元,台股成交量1.16兆!價格通膨是硬道理?微軟加持CPO,仁勳來台,機器人開心?聯電、世界暴跌怎麼了?ft.題材獵人 林漢偉 Thu, 29 Jan 2026
-
1043 - EP1027|兆元資金狂潮,台積電登上1820元,記憶體續創高,低位階IC設計、機器人、電力、散裝也來,不錯過也不昏頭的配置?ft.報價天王 林信富 Wed, 28 Jan 2026
-
1042 - EP1026|南韓被提高關稅卻噴漲,台股大戶和散戶撐盤?CPO回來了,記憶體跌就是機會?怕買不夠、怕賣飛,熱門產業休息該介入?ft.小明同學 紀緯明 Tue, 27 Jan 2026
-
1041 - EP1025|所有人都在討論股票,融資市值比還在半山腰,不怕?記憶體強到年底,價值股不動要等何時?基金也能3%以下年利質押?ft.存股教父 股魚 Mon, 26 Jan 2026
-
1040 - EP1024|32000來了,封關前要漲去哪?Spacex來台密訪?聯發科沾到也漲停!追趨勢要設出場點,蹲點要對產業有信心!ft.操盤手 黃豐凱 Fri, 23 Jan 2026
-
1039 - EP1023|川普投顧說股市再翻倍?不武取格陵蘭,台股又創高!電力四射,台達電、光寶、重電、BBU齊漲,散熱真復活嗎?ft.選股教練 陳唯泰 Thu, 22 Jan 2026
-
1038 - EP1022|格陵蘭事件影響美股,台股只跌今天,還是今天起跌?勇敢撿記憶體,還是關注軍工、重電、磊晶?BBU怎麼了?ft.型男股神 陳威良 Wed, 21 Jan 2026
-
1037 - EP1021|元月是全年縮影,AI、價值都能漲?小心,融資餘額其實已破經8000億?利空殺不死記憶體,矽光子復活,汽零件確定翻身!ft.存股總編 謝富旭 Tue, 20 Jan 2026
-
1036 - EP1020|台股近32000,有過熱現象嗎?緯創獲利創高大跌,沒獲利的低價股卻噴,該選誰?劉德音買美光助攻記憶體!PCB上游比價?ft.題材獵人 林漢偉 Mon, 19 Jan 2026
-
1035 - EP1019|關稅拍定15%、積情600點,記憶體、電力、載板也歡慶,開始覺得買太少?不急,領頭羊、母公司、ETF,先參與、再放大?ft.操盤手 黃豐凱 Fri, 16 Jan 2026
-
1034 - EP1018|台積電法說已是「不可思議」,Q1估毛利率65%封神!選設備股還是PCB?透露記憶體還有空間?散熱最委屈?ft.國泰證期 蔡明翰協理 Thu, 15 Jan 2026
-
1033 - EP1017|1400多家上漲,低價股噴出終於讓散戶有感?如何判斷是瘋狂還是續漲?被動、矽晶圓、重電轉強,主動ETF洗牌中!ft.紀緯明 小明同學 Wed, 14 Jan 2026
-
1032 - EP1016|國安賺64億退場!關稅15%談妥了?台積電法說,利多不漲的可能?土方事件讓存股變飆股,這種機會能跟嗎?ft.選股教練 陳唯泰 Tue, 13 Jan 2026
-
1031 - EP1015|川普出奇招「自行降息」?資金氾濫中!台積電法說前哨站,記憶體、PCB、矽晶圓、封測全面走強,軍工續勢中?ft.題材獵人 林漢偉 Mon, 12 Jan 2026
-
1030 - EP1014|川普關稅會叛違法嗎?下周國安基金會退?記憶體都被關,資金出來排隊!設備、散熱、PCB、機器人、被動、重電舉手!ft.操盤手 黃豐凱 Fri, 09 Jan 2026
-
1029 - EP1013|外資沒買超,到底誰撐盤?7000億成交量成常態?證券股先開心!PCB、散熱的降規疑慮可解?成熟製程真正的消費商機?ft.紀緯明 小明同學 Thu, 08 Jan 2026
-
1028 - EP1012|上市櫃成交量破兆,史上最大!短線休息才健康?輝達傳降規,貿聯-KY、台光電、奇鋐被誤殺?聯電漲停不是因為漲價?ft.統一投顧PCB女王 廖婉婷 Wed, 07 Jan 2026
-
1027 - EP1011|CES效應發威,台股創高AI全面強,看高做低鎖定:設備、矽晶圓、扇出型封裝、軍工,00981A買台積的決心?ft.冠軍操盤手 楊雲翔 Tue, 06 Jan 2026
-
1026 - EP1010|3萬點囉!台積電和好朋友日,設備.特化還有便宜?CES展前導覽,大立光打入CPO的利弊,00830配息9元影響?ft.題材獵人 林漢偉 Mon, 05 Jan 2026
-
1025 - EP1009|元月外資回歸、投信搶績效計畫!趁勢,Q1就要先贏?台積電之月,設備、特化還有,散熱、機殼、PCB蹲更好?ft.操盤手 黃豐凱 Fri, 02 Jan 2026
-
1024 - EP1008|2025年收最高,只有25%股票上漲!2026年延續AI熱,傳產還難翻身?PCB上游漲多,記憶體庫存為王,Q1最好賺?ft.產業隊長 張捷 Wed, 31 Dec 2025
-
1023 - EP1007|2026年漲價題材誰會繼續?消費電子搭上AI功能,能翻身嗎?2025年怪事雖多,依舊符合「崩盤再回來」的股市定律!ft.選股教練 陳唯泰 Tue, 30 Dec 2025
-
1022 - EP1006|台積電也創高,外資歸隊暖身?金銀銅大漲,PCB、線纜、太陽能、被動誰能轉嫁?低位階輪到扇出型封裝?ft.題材獵人 林漢偉 Mon, 29 Dec 2025
-
1021 - EP1005|台股創新高,這次會再回檔?銜接外資歸隊,川普股債做多,大小股都不寂寞?PCB、CPO、低軌衛星不漲都是機會?ft.操盤手 黃豐凱 Fri, 26 Dec 2025
-
1020 - EP1004|美GDP成長超乎預期,倒數5個交易日走耶誕行情?台光電、光聖、群聯千金帶頭,漲價升級老朋友回來了!ft.型男股神 陳威良 Wed, 24 Dec 2025
-
1019 - EP1003|2026關鍵字:翻!關稅受害、匯率受害、高股息、金融、汽車要翻身,誰真正脫離谷底有價值?貨櫃要小心?ft.存股總編 謝富旭 Tue, 23 Dec 2025
-
1018 - EP1002|救了甲骨文等於救AI?如果外資歸隊,權值大牛和記憶體、PCB、散熱、CPO的選擇?大立光庫藏股會是低點?ft.題材獵人 林漢偉 Mon, 22 Dec 2025
Mostrar más episodios
5